品牌:昆山禾创超声仪器有限公司
型号:KH-300TDB
市场价:14150
促销价:<请联系客服>
昆山禾创KH-300TDB产品介绍:
台式高频数控超声波清洗器体现出低噪音、高穿透性的优点,适用于工矿企业、大专院校科研单
位的工件高清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。数字显示安全可靠。
昆山禾创KH-300TDB主要性能及特点:
数字记忆和设定超声时间,超声功率,加热温度和显示实际温度;
仪器程序采用单片机软件;超声频率有:60KHz和80KHz两种任选一种;
仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型;降音盖可选配
仪器的内外壳体采用优质304不锈钢;
昆山禾创KH-300TDB详细参数:
外形尺寸(mm):320×264×320
内槽尺寸(mm):300×240×150
容量(L):10
超声频率(KHz):80
超声功率(W):300
功率可调:(%):40-100
加热功率(W):600
温度可调(℃):常温-80
时间范围(min):1-480
网架:有
降音盖:无
排水:有
昆山禾创KH—300TDB同系产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长宽高) | 内槽尺寸(长宽高) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 时间范围(min) | 网架 | 降音盖 | 排水 |
KH-160TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40--100 | 600 | 1--480 | 有 | 无 | 有 |
KH-160TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 有 | |||||||
KH-250TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | ||||||
KH-250TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KH-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | ||||||
KH-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KH-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 无 | |||||
KH-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | |||||||
KH-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | ||||||
KH-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | |||||||
KH-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | ||||||
KH-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | |||||||
本表格所有仪器: 温度可调(℃):室温-80 |