品牌:昆山禾创超声仪器有限公司
型号:KH-100SPV
市场价:8350
促销价:<请联系客服>
昆山禾创KH-100SPV产品介绍:
双频数控超声波清洗器突破了几十年来一机单频的传统形式,低频25KHz、28KHz,中频40KHz、45KHz设定手动或自动转换,使工件得到粗洗和精洗,克服了清洗的死角,使工件清洗得周到,洁净更全面。一台清洗设备能替代二台清洗设备的使用效果。
主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消泡、提取、分散及细胞粉碎。
昆山禾创KH-100SPV主要性能及特点:
主要性能及特点, 数显设定超声工作频率,超声功率(50-100%),频率转换时间;
数显设定加热温度和实际温度;
仪器的程序采用单片机软件;
仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型;
仪器的内外壳体采用优质304不锈钢;
昆山禾创KH-100SPV详细参数:
外形尺寸(mm):320×174×320
内槽尺寸(mm):300×150×130
容量(L):6
超声频率(KHz):25/40
超声功率(W):100
功率可调:(%):40-100
加热功率(W):600
温度可调(℃):常温-80
时间范围(min):1-480
网架:有
降音盖:有
排水:有
昆山禾创KH—100SPV同系产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长宽高) | 内槽尺寸(长宽高) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 时间范围(min) | 网架 | 降音盖 | 排水 |
KH-100SP | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 25/40 | 100 | 40--100 | 600 | 1--480 | 有 | 有 | 有 |
KH-100SPV | 320×174×320 | 300×150×130 | 6 | ||||||||
KH-200SP | 320×260×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | |||||||
KH-200SPV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | ||||||||
KH-250SP | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | |||||||
KH-250SPV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | ||||||||
KH-300SP | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | |||||||
KH-300SPV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | ||||||||
KH-500SP | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | ||||||
KH-500SPV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | ||||||||
KH-600SP | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | |||||||
KH-600SPV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | ||||||||
KH-700SP | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | |||||||
KH-700SPV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | ||||||||
本表格所有仪器:频率转换时间可调(S):1-999 温度可调(℃):室温-80 |